Online-Fahrplan.
Bahnhof/Haltestelle | Zeit | Dauer | Umst. | Reise mit | Information | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungen vom So, 15.12.19 | ||||||||||
Verbindung 11Details Verbindung 1 anzeigen | Bremen Hbf | ab | 16:33 | 1:10 | 0 | RB | Preis/Kauf | |||
Hamburg Hbf | an | 17:43 | ||||||||
Verbindung 22Details Verbindung 2 anzeigen | Bremen Hbf | ab | 16:58 | 1:28 | 0 | RB | Preis/Kauf | |||
Hamburg Hbf | an | 18:26 | ||||||||
Verbindung 33Details Verbindung 3 anzeigen | Bremen Hbf | ab | 17:18 | 0:56 | 0 | IC | Preis/Kauf | |||
Hamburg Hbf | an | 18:14 | ||||||||
Verbindung 44Details Verbindung 4 anzeigen | Bremen Hbf | ab | 17:33 | 1:09 | 0 | RB | Preis/Kauf | |||
Hamburg Hbf | an | 18:42 |
Legende
SD
Halt nur zum Aussteigen

Selbstein-/ausstieg möglich.

Ein- und Ausstiegshilfe erfolgt durch das Fahrpersonal.

Ein-/Ausstieg mit Voranmeldung möglich.

Keine Beförderung möglich.

Keine Informationen vorhanden.
Rail Service 0848 44 66 88, Billett- und Fahrplanauskünfte, CHF 0.08/Min. (täglich 24 Stunden)
Vor Reiseantritt: Billett kaufen und/oder entwerten. Dieses Zeichen
am Fahrzeug erinnert Sie daran, dass hier keine Billette verkauft werden. Bitte kaufen und/oder entwerten Sie Ihren Fahrausweis vor Reiseantritt. Ohne gültigen Fahrausweis bezahlen Sie einen Zuschlag. Ihre Personalien werden erfasst. Der Zuschlag erhöht sich im Wiederholungsfall.
Vor Reiseantritt: Billett kaufen und/oder entwerten. Dieses Zeichen
