Online-Fahrplan.
Bahnhof/Haltestelle | Zeit | Dauer | Umst. | Reise mit | Information | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungen vom Sa, 23.01.21 | ||||||||||
Verbindung 11Details Verbindung 1 anzeigen | Chambéry-Challes-les-Eaux | ab | 05:40 | 0:47 | 0 | TER | Preis/Kauf | |||
Grenoble | an | 06:27 | ||||||||
Verbindung 22Details Verbindung 2 anzeigen | Chambéry-Challes-les-Eaux | ab | 06:31 | 0:52 | 0 | TER K012 | Preis/Kauf | |||
Grenoble | an | 07:23 | ||||||||
Verbindung 33Details Verbindung 3 anzeigen | Chambéry-Challes-les-Eaux | ab | 06:40 | 0:47 | 0 | TER | Preis/Kauf | |||
Grenoble | an | 07:27 | ||||||||
Verbindung 44Details Verbindung 4 anzeigen | Chambéry-Challes-les-Eaux | ab | 07:01 | 0:52 | 0 | TER K012 | Preis/Kauf | |||
Grenoble | an | 07:53 |
Legende
MO
Mund- und Nasenbedeckung obligatorisch

Selbstein-/ausstieg möglich.

Ein- und Ausstiegshilfe erfolgt durch das Fahrpersonal.

Ein-/Ausstieg mit Voranmeldung möglich.

Keine Beförderung möglich.

Keine Informationen vorhanden.
Rail Service 0848 44 66 88, Billett- und Fahrplanauskünfte, CHF 0.08/Min. (täglich 24 Stunden)
Vor Reiseantritt: Billett kaufen und/oder entwerten. Dieses Zeichen
am Fahrzeug erinnert Sie daran, dass hier keine Billette verkauft werden. Bitte kaufen und/oder entwerten Sie Ihren Fahrausweis vor Reiseantritt. Ohne gültigen Fahrausweis bezahlen Sie einen Zuschlag. Ihre Personalien werden erfasst. Der Zuschlag erhöht sich im Wiederholungsfall.
Vor Reiseantritt: Billett kaufen und/oder entwerten. Dieses Zeichen
