Horaire en ligne.
Gare/Arrêt | Heure | Durée | Change | Voyage avec | Information | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondances du Sa, 27.02.21 | ||||||||||
Relation 11Afficher détails de la relation 1 | Grenoble | dép. | 08:10 | 5:03 | 2 | TER K063, B CAR063, TER | Prix/Achat | |||
L'Argentière-les-Ecrins | arr. | 13:13 | ||||||||
Relation 22Afficher détails de la relation 2 | Grenoble-Gare-Routière | dép. | 10:55 | 3:50 | 1 | B CAR063, TER MR07 | Prix/Achat | |||
L'Argentière-les-Ecrins | arr. | 14:30 | ||||||||
Relation 33Afficher détails de la relation 3 | Grenoble-Gare-Routière | dép. | 12:55 | 3:36 | 1 | B CAR063, TER MR07 | Prix/Achat | |||
L'Argentière-les-Ecrins | arr. | 16:16 | ||||||||
Relation 44Afficher détails de la relation 4 | Grenoble | dép. | 13:12 | 4:09 | 2 | TER K063, B CAR063, TER | Prix/Achat | |||
L'Argentière-les-Ecrins | arr. | 17:21 |
légende
MO
Port du masque obligatoire
ZM
Peut-être seulement de deuxième classe
Y
A pied

Possibilité dembarquement/de débarquement en toute autonomie.

Laide à lembarquement et au débarquement est assurée par le personnel roulant.

Possibilité dembarquement/de débarquement moyennant inscription préalable.

Pas de transport possible.

Aucune information disponible.
Rail Service 0848 44 66 88, informations sur l'horaire et les billets, CHF 0.08/min (chaque jour 24 heures)
Avant le départ: acheter et/ou composter votre billet. Le pictogramme
vous rappelle qu'aucun billet n'est vendu à bord. Veuillez donc acheter et/ou composter votre titre de transport avant le départ. Si vous n'êtes pas en possession d'un titre de transport valable, vous devrez acquitter une taxe et vos coordonnées seront enregistrées. La taxe perçue augmente en cas de récidive.
Avant le départ: acheter et/ou composter votre billet. Le pictogramme
